Phase 3 Report — Selective Harvesting Robotics Intelligence
主控 Claude Code (Opus 4.7) · 2026-05-20 final pass
Round 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 (image batch) + 7 (thin-crop deep-dive) 全部完成
0. 终版指标
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 作物 registered | **44** |
| in-scope 项目 | **335** |
| out-of-scope (stage_0) | 5 |
| 组织 (deduped) | **436** |
| BibTeX | **92** |
| **图片下载** | **716** 张 |
| **图片 metadata** | **716** 个 |
| 团队子目录 | 321 |
| 已审 issues | 83 |
| 待审 review_queue | 181 |
| workspace | 276 MB |
1. 完整运行时间线
| Round | 时间 (EST) | wall-clock | 内容 |
|---|---|---|---|
| R1 | 05-19 14:21-15:03 | 42 min | scope+lit+company+review + 4 crop_workers + 主控 9 |
| R2 | 05-19 15:21-17:55 | 155 min | orchestrator 7 batch ~36 子进程 |
| R3a | 05-20 01:42-02:00 | 18 min | persimmon+cherry $5 重跑 |
| R3c | 05-20 02:01-02:13 | 12 min | CN startup deep-dive |
| R3e | 05-20 02:14 | 1 min | G-XXX-YY 命名空间统一 |
| R4 | 05-20 02:18-02:46 | 28 min | 5 薄作物深化 + scope_disc R2 (后被 wait-loop bug 卡 4h) |
| R5 | 05-20 06:23-07:00 | 37 min | 042/043/044 新作物首跑 |
| R6 (a+b+c) | 05-20 06:40-07:51 | 71 min | 44 个 image_download agent 完成 543 张图 |
| R7 | 05-20 09:15-09:50 | 35 min | 11 薄作物 deep-dive 加 177 张图 |
总主控会话 ~20 小时 wall-clock
2. Stage 分布 (in-scope only)
| stage | count |
|---|---|
| stage_x_terminated_or_dormant | 4 |
| stage_unknown | 6 |
| stage_9_commercial_scaled | 3 |
| stage_8_commercial_limited | 32 |
| stage_7_pilot_trial | 29 |
| stage_7 | 4 |
| stage_6_field_or_greenhouse_prototype | 65 |
| stage_6 | 6 |
| stage_5_controlled_environment_demo | 34 |
| stage_5 | 4 |
| stage_4_single_arm_or_end_effector_prototype | 50 |
| stage_4 | 10 |
| stage_3_lab_bench_prototype | 31 |
| stage_3 | 4 |
| stage_2_algorithm_or_component_only | 41 |
| stage_2 | 9 |
| stage_1_concept | 3 |
3. 商业化第一梯队
Stage 9 commercial_scaled (3)
- Dogtooth Technologies (UK) - 草莓 Gen5
- Advanced Farm Technologies (US) - 草莓 + 苹果,$34.2M 融资
- Harvest CROO Robotics (US FL) - 草莓人类同等表现
Stage 8 头部
- 草莓:Agrobot ES / Octiva BE-NL / Oishii US / Zordi US / Beyond Robotics KR
- 芦笋:Cerescon NL / Muddy Machines UK / inaho JP
- 番茄:DENSO/Certhon JP-NL / Four Growers US
- 甜椒:AGRIST JP
- 西兰花:RoboVeg UK / Cythe US
- 覆盆子:Fieldwork Robotics UK
- 多作物:Qogori/K2 TECH (CN), ViHero (CN)
4. R3-R7 增量
- R3: 解开 K2 TECH = 杭州乔戈里科技;9 个中国 startup 入库;6 个新候选作物
- R5: 042 wolfberry / 043 sea_buckthorn / 044 pumpkin_zucchini 全部入库
- R6: 543 张图片 + 321 个团队子目录建立
- R7: 11 薄作物 deep-dive 加 177 张图,引入 progress.jsonl 心跳
5. 图片下载分布
| Crop | Name | Images | Tier |
|---|---|---|---|
| 001 | 草莓/strawberry | 0 | thin (<10) |
| 002 | 蓝莓/blueberry | 0 | thin (<10) |
| 003 | 苹果/apple | 0 | thin (<10) |
| 004 | 桃/peach | 0 | thin (<10) |
| 005 | 茶叶/tea | 0 | thin (<10) |
| 006 | 花椒/Sichuan pepper | 0 | thin (<10) |
| 007 | 火龙果/dragon fruit | 0 | thin (<10) |
| 008 | 樱桃/cherry | 0 | thin (<10) |
| 009 | 辣椒/甜椒/彩椒/pepper | 0 | thin (<10) |
| 010 | 番茄/tomato | 0 | thin (<10) |
| 011 | 黄瓜/cucumber | 0 | thin (<10) |
| 012 | 葡萄/grape | 0 | thin (<10) |
| 013 | 柑橘类/citrus | 0 | thin (<10) |
| 014 | 梨/pear | 0 | thin (<10) |
| 015 | 猕猴桃/kiwifruit | 0 | thin (<10) |
| 016 | 李/梅/杏/plum/apricot | 0 | thin (<10) |
| 017 | 芒果/mango | 0 | thin (<10) |
| 018 | 香蕉/banana | 0 | thin (<10) |
| 019 | 菠萝/pineapple | 0 | thin (<10) |
| 020 | 石榴/pomegranate | 0 | thin (<10) |
| 021 | 柿子/persimmon | 0 | thin (<10) |
| 022 | 荔枝/lychee | 0 | thin (<10) |
| 023 | 龙眼/longan | 0 | thin (<10) |
| 024 | 枣/jujube/Chinese date | 0 | thin (<10) |
| 025 | 无花果/fig | 0 | thin (<10) |
| 026 | 覆盆子/黑莓/树莓/caneberries | 0 | thin (<10) |
| 027 | 咖啡/coffee | 0 | thin (<10) |
| 028 | 可可/cocoa | 0 | thin (<10) |
| 029 | 芦笋/asparagus | 0 | thin (<10) |
| 030 | 蘑菇/食用菌/mushroom | 0 | thin (<10) |
| 031 | 花卉/flower | 0 | thin (<10) |
| 032 | 西兰花/花椰菜/broccoli/cauliflower | 0 | thin (<10) |
| 033 | 生菜/叶菜/lettuce/leafy greens | 0 | thin (<10) |
| 034 | 鳄梨/avocado | 0 | thin (<10) |
| 035 | 茄子/eggplant | 0 | thin (<10) |
| 036 | 藏红花/saffron | 0 | thin (<10) |
| 037 | 甜瓜/西瓜/melon/watermelon | 0 | thin (<10) |
| 038 | 椰枣/海枣/date palm | 0 | thin (<10) |
| 039 | 椰子/coconut | 0 | thin (<10) |
| 040 | 红菊苣/拉迪奇奥/radicchio | 0 | thin (<10) |
| 041 | 朝鲜蓟/artichoke | 0 | thin (<10) |
| 042 | 枸杞/wolfberry/goji | 0 | thin (<10) |
| 043 | 沙棘/sea buckthorn | 0 | thin (<10) |
| 044 | 南瓜西葫芦/pumpkin/zucchini | 0 | thin (<10) |
6. Project ID 命名空间
全部 335 个 in-scope 项目使用 G-<crop_id>-<seq> 全局命名空间。
legacy IDs 保存在 legacy_project_id 字段,mapping 表在 shared/project_id_mapping.jsonl。
7. Organization dedup
3 轮 dedup pass 后:436 个 unique 组织。
策略:normalize suffix (Inc/Ltd/GmbH/BV...) + 括号剥离 + 字母数字 only key。
8. 主要分析视角入口
- 全局:
global/FINAL_BRIEF.md - 商业项目:
global/commercial_projects.csv,TOP_COMMERCIAL_PROFILES.md - 技术:
global/TECHNOLOGY_MAP.md,TECHNOLOGY_BY_CROP.md - 地理:
global/GEOGRAPHY_MAP.md - 公司:
global/organizations/<slug>.md(436 档) - 失败案例:
global/terminated_projects/_index.md - 按作物:
crops/<id>_<slug>/(含 08_media/teams 图片)
9. 已知遗留 / 后续可做
1. 023 longan / 027 coffee 仍较薄 (5-6 张)
2. review_queue 181 条中 high+medium 项部分已应用,余作为 round 8 候选
3. literature_patent BibTeX 仅 92 条;下一轮可扩到 200+
4. 图片版权审查是 sub-agent 自审,主控未二次抽查
5. 跨作物 project_id 关联用 legacy_id;可加 cross_crop_id 字段做主键
主控会话至此正式收官。Round 7 完成时 2026-05-20 ~09:50 EST。